Munka1

  A B C D E F G H I J K L
1     Név 08/09 tavasz   08/09 ősz   07/08 tavasz   átlag összes válaszadó Tanszék
2       átlag válaszadó átlag válaszadó átlag válaszadó      
    Rónyai Lajos 4.98 13 4.80 23 5.00 8 4.89 44 Algebra
4     Tóth Bálint 4.85 11 4.94 9 4.50 8 4.78 28 Sztochasztika
5     Orlovits Zsanett 4.72 46 4.71 42 4.65 19 4.70 107 Differenciálegyenletek
6     Kónya Ilona 4.71 93 4.54 101 4.78 49 4.65 243 Analízis
7     Balázs Márton 4.59 81 4.69 42 4.73 17 4.64 140 Sztochasztika
8     Csákány Anikó N/A N/A 4.63 26 4.65 31 4.64 57 Sztochasztika
9     Lukács Erzsébet 4.72 20 4.51 17 4.69 6 4.63 43 Algebra
10     G. Horváth Ákos 4.69 24 4.61 45 4.14 8 4.59 77 Geometria
11     Kádasné Nagy Éva 4.49 235 4.64 229 N/A N/A 4.56 464 Differenciálegyenletek
12     Pitrik József 4.53 46 4.57 13 4.45 22 4.52 81 Analízis
13     Moson Péter 4.52 45 4.38 35 4.56 20 4.48 100 Differenciálegyenletek
14     Nagy Attila 4.79 33 4.24 103 4.84 31 4.46 167 Algebra
15     Sándor Csaba 4.45 277 4.43 235 4.50 48 4.45 560 Sztochasztika
16     Bálint Péter 4.42 48 4.46 39 4.40 14 4.43 101 Differenciálegyenletek
17     Lángi Zsolt 4.48 65 4.36 89 N/A N/A 4.41 154 Geometria
18     Tóth Imre 4.00 18 4.74 27 4.16 7 4.41 52 Sztochasztika
19     Szász Domokos 4.54 13 4.56 8 4.00 8 4.40 29 Sztochasztika
20